新価値創造展2020オンラインへ多数のご来場ありがとうございました。
来場登録者数 6,701名
次回の「新価値創造展2021(第17回中小企業総合展 東京)」は、
2021年12月8日(水曜)から12月10日(金曜)の3日間、東京ビッグサイト東展示棟での開催を予定しています。
リアル展示会と連携したウェブサイトを併設したハイブリッド展示会(オンラインのみの出展も可能)として検討しているほか、東京五輪等の終了により2018年以前の開催規模に戻りますので、支援機関とりまとめによるパブリック団体出展の募集も再開を予定しています。
開催に向けてのインフォメーション、出展募集の詳細につきましては、
2021年6月下旬以降に、新価値創造展2021ホームページにてお知らせいたします。
(2020年12月18日17時閉場時点)
来場者数 | ||
---|---|---|
来場登録者数 | 6,701人 | 来場者アカウントを登録した来場者数 |
新規来場者数 | 5,999人 | 会期中1人1回のみ集計した来場者数 |
累積来場者数① | 10,081人 | 会期中1人1日1回集計した来場者数 |
累積来場者数② | 13,806人 | 会期中にログインした延べ来場者数 |
メインステージセミナー視聴数 | ||
メインステージ動画 | 5,019回 | 12枠・動画37本の視聴数(延べ視聴数は7,137回) |
特別展示視聴数 | ||
テスラ特別展示 | 5,401回 | 動画5本の視聴数(延べ視聴数は7,205回) |
生産性向上特別展示 | 1,118回 | 7社の主動画の視聴数(延べ視聴数は1,326回) |
出展者展示閲覧数(1日あたり来場者1人1回のみ集計) | ||
出展者情報ページ閲覧数 | 26,896回 | (83.5回/出展者) |
製品等情報の詳細展開数 | 24,088回 | (74.8回/出展者) |
出展者掲載資料の閲覧数 | 4,665回 | (14.5回/出展者) |
出展者掲載動画の閲覧数 | 4,860回 | (15.1回/出展者) |
出展者サイトへのリンク数 | 2,470回 | (7.7回/出展者) |
※各来場者数、各視聴数、各閲覧数には、本展示会関係者アカウント(中小機構展示会担当、コンシェルジュ、事務局など)は含みません。
※出展者展示閲覧数における出展者あたり平均は、全出展者数322社・機関で平均しています。
来場登録者属性(業種)
項目 | 人数 | 構成比(%) |
---|---|---|
製造業 | 3,639 | 54.31% |
情報・通信業 | 321 | 4.79% |
建設・不動産業 | 296 | 4.42% |
商社・卸売業 | 817 | 12.19% |
小売業 | 95 | 1.42% |
金融・証券・保険 | 86 | 1.28% |
サービス業 | 406 | 6.06% |
官公庁・大学・研究機関・支援機関 | 680 | 10.15% |
マスコミ関係 | 56 | 0.84% |
その他 | 305 | 4.55% |
合計 | 6,701 | 100.00% |
(2020年12月18日17時閉場時点)
来場登録者属性(所在地)
項目 | 人数 | 構成比(%) | 備考 |
---|---|---|---|
北海道 | 49 | 0.73% | 北海道 |
東北 | 196 | 2.92% | 青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島 |
関東 | 3,799 | 56.69% | 茨城、栃木、千葉、群馬、埼玉、東京、神奈川、山梨、静岡、長野、新潟 |
中部 | 719 | 10.73% | 愛知、岐阜、三重 |
北陸 | 129 | 1.93% | 石川、富山、福井 |
近畿 | 947 | 14.13% | 大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山 |
中国 | 171 | 2.55% | 岡山、広島、鳥取、島根、山口 |
四国 | 73 | 1.09% | 香川、徳島、愛媛、高知 |
九州 | 598 | 8.92% | 福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島 |
沖縄 | 14 | 0.21% | 沖縄 |
海外 | 6 | 0.09% | |
合計 | 6,701 | 100.00% |
(2020年12月18日17時閉場時点)
来場登録者属性(従業員数規模)
項目 | 人数 | 構成比(%) |
---|---|---|
10,000人以上 | 701 | 10.46% |
5,000人~9,999人 | 263 | 3.92% |
1,000人~4,999人 | 866 | 12.92% |
500人~999人 | 650 | 9.70% |
100人~499人 | 1,724 | 25.73% |
50~99人 | 726 | 10.83% |
50人未満 | 1,558 | 23.25% |
なし | 213 | 3.18% |
合計 | 6,701 | 100.00% |
(2020年12月18日17時閉場時点)
全国の中小企業の製品・技術・サービスをご覧いただけます。また、出展者と1対1で商談できる機能や資料ダウンロード、名刺交換機能、動画の閲覧などが可能です。支援機関と相談も可能です。(出展者数:322社・機関)
出展者一覧はこちら
出展対象分野である「産業・技術」「健康・福祉」「環境・社会」と連動したニューノーマル、生産性革命、BCP、DXなどのセミナーを日替わりでご覧いただけます。また、出展者プレゼンテーション動画もご覧いただけます。
探している製品・技術・サービスを中小機構の専門家がオンライン上でご紹介するサービスです。探している製品等が具体的に定まっていない方には、専門家がヒアリングし、出展者の中からマッチした企業や製品をご紹介いたします。
今年度のテーマである「生産性向上(省力化)、(見える化)」に沿った最先端の製品・技術・サービスを展示しております。出展内容は、遠隔操作、ロボット、エッジAI、IoTなどの取り組みを動画などでご紹介いたします。